قد يبدو اختيار قطعة الغيار الصحيحة لنظام تكييف الهواء الخاص بك وكأنك تتنقل في متاهة. يمكن أن...
اقرأ المزيدالضاغط هو "قلب" الثلاجة. فهو يقوم بتدوير مادة التبريد في جميع أنحاء النظام مما يزيد الضغط على الجزء الدافئ من الدائرة، ويجعل مادة التبريد ساخنة. إنه مشابه لما تقوم به من ضخ الهواء في أنبوب دراجة، حيث يمكنك الشعور بزيادة الحرارة في المضخة أثناء ضغط الهواء.
| نموذج | طلب | قدرة ASHRAE | ASHRAE سعة التبريد | |||||||||
| Tc=54.4°C، Tliq=32.2°C، Tsuc=32.2°C عند درجة حرارة التبخر. | تصنيف الليرة اللبنانية النقطة 23.3 ج/54.4 درجة مئوية | تصنيف MBP النقطة 23.3 درجه مئوية/54.4 درجه مئوية | تصنيف HBP النقطة 7.2 درجة مئوية/ 54.4 درجة مئوية | عرض. | ||||||||
| -35 | -15 | -5 | 0 | 10 | 15 | |||||||
| SC10G | L/M/HBP | 30 واط | 333 واط | 603 دبليو | 766 واط | 1149 و | 1368 و | 168 واط | 493 | 923 | 10.29 | سم مكعب / مراجعة. |
| SC12G | L/M/HBP | 81 دبليو | 433 واط | 749 واط | 954 واط | 1471 و | 1791 و | 248 | 614 | 1170 | 12.87 | سم مكعب / مراجعة. |
| SC15G | L/M/HBP | - | 527 واط | 904 دبليو | 1127 و | 1669 و | 1998 دبليو | 260 | 745 | 1341 | 15.28 | سم مكعب / مراجعة. |
| SC18G | L/M/HBP | - | 658 واط | 1081 و | 1348 و | 2011 دبليو | 2417 دبليو | 397 | 893 | 1612 | 17.69 | سم مكعب / مراجعة. |
| SC21G | L/M/HBP | - | 755 واط | 1261 و | 1579 و | 2352 و | 2810 واط | 461 | 1039 | 1889 | 20.95 | سم مكعب/rev. |
قد يبدو اختيار قطعة الغيار الصحيحة لنظام تكييف الهواء الخاص بك وكأنك تتنقل في متاهة. يمكن أن...
اقرأ المزيدنظام تكييف الهواء الخاص بك عبارة عن مجموعة معقدة من المكونات حيث يجب أن يعمل كل جزء بتناغم. ...
اقرأ المزيدالتثبيت السليم ل ملحقات تكييف الهواء أمر بالغ الأهمية لكفاءة النظام والسلامة وطول الع...
اقرأ المزيدثلاجتك هي العمود الفقري لمطبخك، ويعتمد تشغيلها السلس على سيمفونية من المكونات المترابطة. فهم...
اقرأ المزيديعد فهم مكونات نظام تكييف الهواء الخاص بك أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الكفاءة ومنع الأعطال...
اقرأ المزيدمكثف مكيف الهواء هو مكون أسطواني صغير ولكنه حاسم يوفر الهزة الضرورية للكهرباء لبدء المحرك وا...
اقرأ المزيد